各縣(市、區)衛生計生委,市直各有關醫療單位,駐洛各省直、部隊、企業、民營醫院,高等醫學院校,各學(協)會:
現將2017年洛陽市第二批市級繼續醫學教育項目(104 項),2017年河南省省級繼續醫學教育項目(31項)及2017年第一批國家級繼續醫學教育項目(14項)下發給你們,請各有關單位認真組織實施。為加強我市繼續醫學教育項目管理,現將有關要求通知如下:
一、各項目主辦單位要嚴格遵照繼續醫學教育項目管理的有關規定,對國家級、省級和市級繼續醫學教育項目的實施加強管理,規范辦班。在招收學員時,應按照“專業對口、按需施教”的原則,只限于招收本學科或與本學科密切相關學科的學員,原則上不得跨學科招收學員。嚴格依照所授學分,安排教學時數和教學內容,不得隨意壓縮教學時數。不得借用公布項目的名稱舉辦其他內容的學習活動。
二、各項目主辦單位(市級繼續醫學教育項目)辦班需提前10天將辦班通知上報市繼續醫學教育委員會辦公室郵箱([email protected] )進行報備。活動申請獲批后,憑“學分證領用核銷表、辦班正式通知、學術活動登記表”等加蓋單位公章的紙質資料預領學分證書。預領學分證書份數不得超過市繼續醫學教育委員會公布的項目擬招生人數 。請于辦班結束后兩周內核銷,及時將市級繼續醫學教育項目學分證領用核銷表、繼續醫學教育項目學員登記表、會場相關照片(顯示會議條幅和學員全景)、繼續醫學教育項目執行情況調查表、辦班使用教材、辦班總結等上報市繼續醫學教育委員會辦公室存檔,并將會場照片和辦班使用教材上傳到郵箱:[email protected]。各單位組織培訓時,不得讓藥商、器械商提供贊助或從事宣傳活動。
三、各項目主辦單位(國家級和省級繼續醫學教育項目)在項目舉辦前十天將辦班通知、日程等相關資料上報省繼續醫學教育委員會辦公室郵箱([email protected])進行報備。活動申請獲批后,于項目舉辦當周的周三至周五憑單位出具的學分申領函、加蓋單位公章的紙質版活動通知和日程領取學分證書。辦班結束后十天內,須及時將學員基本信息登記表、會場相關照片(顯示會議條幅和學員全景)、項目執行情況總結匯報表上傳到郵箱:[email protected]。并將學員簽到表、項目使用教材、考試試題及項目執行情況總結匯報表等上報省繼續醫學教育委員會辦公室存檔。
四、各項目主辦單位應主動接受省、市繼續醫學教育委員會辦公室的監管,省、市繼續醫學教育委員會將組織人員對2017年我省、市繼續醫學教育項目的執行情況進行抽查,對違反規定的項目負責人將取消其申報繼續醫學教育項目的資格。
五、正在接受全科醫生轉崗培訓和住院醫師規范化培訓的在職醫師,視為完成全年繼續教育學分。
六、洛陽市2017年第三批市級繼續醫學教育項目申報工作,將于2017年4月17日至5月15日進行,請有關單位提前做好準備工作。
七、相關表格請于公共郵箱下載,[email protected],密碼:63322197。
市繼續醫學教育委員會辦公室地址:洛龍區政和路市衛生計生監督局辦公大樓九樓市醫學會904房間。聯系人:李冰、陳藝,聯系電話:63322197,辦公郵箱: [email protected]。
附件:
1、2017年洛陽市第二批市級繼續醫學教育項目表
2、2017年河南省省級繼續醫學教育項目表
3、2017年第一批國家級繼續醫學教育項目表
2017年3月17日
附件1
2017年洛陽市第二批市級繼續醫學教育項目表
項目編號 | 項目名稱 | 負責人 | 聯系電話 | 主辦單位 | 擬辦時間 起止日期 | 擬招生人數 | 擬授 學分 | 學科 |
170401183 | 中國醫師協會肛腸醫師分會規范化治療全國巡講洛陽市中西醫結合肛腸專業委員會學術年會 | 魏東 | 13937969758 | 中國人民解放軍第150中心醫院 | 2017.3.17-3.19 3天 | 400 | 3 | 普外科 |
170304184 | 淋巴系統腫瘤治療進展 | 楊海平 | 13938820189 | 河南科技大學第一附屬醫院 | 2017.5.5-5.6 2天 | 150 | 2 | 血液病 |
170303185 | 洛陽市消化內鏡繼續教育研討班 | 張英劍 | 13783131268 | 河南科技大學第一附屬醫院 | 2017.5.13-5.14 2天 | 200 | 2 | 消化科 |
170310186 | 豫西地區疼痛高峰論壇 | 李毓 | 13938821888 | 河南科技大學第一附屬醫院 | 2017.7.29-7.30 2天 | 100 | 2 | 疼痛 |
170401187 | 第四屆豫西大腸肛門病論壇 | 趙文召 | 13937955922 | 河南科技大學第一附屬醫院 | 2017.8.5-8.6 2天 | 60 | 2 | 普外科 |
170305188 | 2017年洛陽市腎臟病專科學會學術年會 | 郭志玲 | 13653880567 | 河南科技大學第一附屬醫院 | 2017.10.21-10.22 2天 | 200 | 2 | 腎臟病 |
170701189 | 洛陽市耳鼻咽喉學會2017年學術年會 | 馬民 | 13937968713 | 河南科技大學第一附屬醫院 | 2017.11.18-11.19 2天 | 150 | 2 | 耳鼻喉科 |
170411190 | 洛陽市麻醉學會2017學術年會 | 邢群智 | 13592029988 | 河南科技大學第一附屬醫院 | 2017.12.16-.12.17 2天 | 100 | 2 | 麻醉科 |
170310191 | 洛陽市疼痛學會2017年學術年會 | 李毓 | 13938821888 | 河南科技大學第一附屬醫院 | 2017.12.23-12.24 2天 | 100 | 2 | 疼痛 |
170401192 | 洛陽市第二屆血管外科介入診療研討會 | 王玉龍 | 15236140677 | 河南科技大學第二附屬醫院 | 2017.3.25-3.27 3天 | 100 | 2 | 普外科 |
170603193 | 早產兒管理 | 趙柏麗 | 69987635 | 洛陽市婦女兒童醫療保健中心 | 2017.14.8-4.9 2天 | 50 | 2 | 新生兒科學 |
170603194 | 新生兒危重癥管理 | 趙柏麗 | 69987635 | 洛陽市婦女兒童醫療保健中心 | 2017.10.14-10.15 2天 | 80 | 2 | 新生兒科學 |
170601195 | 兒童肺炎支原體肺炎診治進展 | 代富力 | 69981069 | 洛陽市婦女兒童醫療保健中心 | 2017.5.13-5.14 2天 | 150 | 2 | 兒科學 |
項目編號 | 項目名稱 | 負責人 | 聯系電話 | 主辦單位 | 擬辦時間 起止日期 | 擬招生人數 | 擬授 學分 | 學科 |
170603196 | 新生兒機械通氣 | 趙柏麗 | 69987635 | 洛陽市婦女兒童醫療保健中心 | 2017.7.22-7.23 2天 | 80 | 2 | 新生兒科學 |
170502197 | 產科管理服務新模式研討班 | 王曉若 | 13643894123 | 洛陽市婦女兒童醫療保健中心 | 2017.10.14-10.15 2天 | 300 | 2 | 產科學 |
170502198 | 孕產急危救治與促進自然分娩學習班 | 王曉若 | 13643894123 | 洛陽市婦女兒童醫療保健中心 | 2017.8.19-8.20 2天 | 300 | 2 | 產科學 |
170503199 | 不孕不育與復發性流產熱點問題研討會 | 李巖 | 13838851351 | 洛陽市婦女兒童醫療保健中心 | 2017.4.15-4.16 2天 | 200 | 2 | 婦產科學 |
171007200 | 醫院感染管理新規范 | 李蜀蓉 | 13613796388 | 洛陽市婦女兒童醫療保健中心 | 2017.4.19-4.20 2天 | 850 | 2 | 醫院感染 |
170306201 | 高血糖的管理和胰島素泵的臨床應用 | 胡曉麗 | 13526999533 | 洛陽東方醫院 | 2017.8.18-8.19 2天 | 300 | 2 | 內分泌學 |
170401202 | 腹股溝疝規范化手術在基層的普及 | 劉建洛 | 13525463457 | 洛陽東方醫院 | 2017.3.31-4.1 2天 | 300 | 2 | 普外科 |
170310203 | 肺癌的精準醫療 | 方學輝 | 13837995681 | 洛陽東方醫院 | 2017.9.9-9.10 2天 | 100 | 2 | 腫 瘤 |
171205204 | 豫西地區第二屆靜脈輸液用藥安全研討會 | 沈婷婷 | 13698854447 | 洛陽東方醫院 | 2017.8.10-8.13 3天 | 300 | 3 | 護理學 |
171205205 | 內鏡清洗消毒及滅菌質量控制 | 謝素霞 | 64978838 | 洛陽東方醫院 | 2017.8.25-8.27 3天 | 200 | 3 | |
171600206 | 中風病人的綜合康復評定 | 李輝 | 64792150 | 洛陽市第二中醫院 | 2017.6.23-6.24 2天 | 180 | 2 | 康復醫學 |
171402207 | 臨床輸血全過程管理及成分血的合理應用 | 湯九紅 | 64792150 | 洛陽市第二中醫院 | 2017.7.29-7.30 2天 | 150 | 2 | 輸血技術 |
170303208 | 肝硬化及其并發癥的中西醫治療新進展 | 晁江峰 | 64790150 | 洛陽市第二中醫院 | 2017.8.11-8.12 2天 | 180 | 2 | 肝病 |
170407209 | 腰椎間盤突出癥及頸椎病的診斷治療新進展 | 謝南方 | 64792450 | 洛陽市第二中醫院 | 2017.8.18-8.19 2天 | 190 | 2 | 骨科 |
171205210 | 患者病情評價量表及應用 | 姜會鮮 | 64600471 | 洛陽市第二中醫院 | 2017.3.10-3.11 2天 | 220 | 2 | 護理學 |
| | | | | | | | |
171205211 | 常用臨床護理操作失誤防范 | 姜會鮮 | 64600471 | 洛陽市第二中醫院 | 2017.4.8-4.9 2天 | 220 | 2 | 護理學 |
171205212 | 患者生活質量評價量表及應用 | 姜會鮮 | 64600471 | 洛陽市第二中醫院 | 2017.4.25-4.26 2天 | 220 | 2 | 護理學 |
171205213 | 中醫經絡知識講座 | 姜會鮮 | 64600471 | 洛陽市第二中醫院 | 2017.5.20-5.21 2天 | 220 | 2 | 護理學 |
170309214 | 慢性精神分裂癥的康復治療及后期管理 | 王永良 | 63781511 | 洛陽市精神衛生中心 | 2017.9.16 1天 | 30 | 1 | 精神衛生 |
170309215 | 酒依賴的治療與健康指導研討班 | 田少利 | 63781626 | 洛陽市精神衛生中心 | 2017.11.10 1天 | 40 | 1 | 精神衛生 |
170309216 | 睡眠障礙及治療培訓班 | 王衛星 | 15036584832 | 洛陽市精神衛生中心 | 2017.11.17-11.18 2天 | 60 | 2 | 精神衛生 |
170309217 | 嚴重精神障礙管理治療與康復培訓班 | 顏濤 | 18237938776 | 洛陽市精神衛生中心 | 2017.11.24-11.25 2天 | 60 | 2 | 精神衛生 |
171205218 | 職業女性常見的心理障礙及應對研討班 | 劉淑紅 | 13683794962 | 洛陽市精神衛生中心 | 2017.7.14 1天 | 50 | 1 | 護理學 |
170307219 | 急性腦梗塞治療新進展 | 馬輝 | 62723437 | 洛陽市第三人民醫院 | 2017.5.15-5.16 2天 | 150 | 2 | 神經內科 |
171600220 | 吞咽障礙康復治療新進展 | 馬輝 | 62723437 | 洛陽市第三人民醫院 | 2017.7.15-7.16 2天 | 150 | 2 | 康復醫學 |
171205221 | 住院老年患者的護理 | 馮瑞仙 | 62723067 | 洛陽市第三人民醫院 | 2017.7.10-7.11 2天 | 180 | 2 | 護理學 |
171205222 | 病情觀察的方法和技巧 | 馮瑞仙 | 62723067 | 洛陽市第三人民醫院 | 2017.7.24-7.25 2天 | 180 | 2 | 護理學 |
170407223 | 脊柱退變性疾病的診療策略 | 吳雅玲 | 64985265 | 洛陽市第六人民醫院 | 2017.7.17-7.18 2天 | 180 | 2 | 骨科 |
171007224 | 狂犬病預防控制 | 吳雅玲 | 64985265 | 洛陽市第六人民醫院 | 2017.8.21-8.22 2天 | 180 | 2 | 預防醫學 |
171402225 | 臨床輸血管理 | 吳雅玲 | 64985265 | 洛陽市第六人民醫院 | 2017.10.16-10.17 2天 | 180 | 2 | 輸血技術 |
| | | | | | | | |
171101226 | 抗菌藥物的應用 | 吳雅玲 | 64985265 | 洛陽市第六人民醫院 | 2017.11.6-11.7 2天 | 180 | 2 | 藥學 |
170904227 | 醫學影像技術臨床應用 | 吳雅玲 | 64985265 | 洛陽市第六人民醫院 | 2017.12.18-12.19 2天 | 180 | 2 | 影像醫學 |
171205228 | 品管圈相關知識 | 吳雅玲 | 64985265 | 洛陽市第六人民醫院 | 2017.8.7-8.8 2天 | 150 | 2 | 護理學 |
170301229 | 心血管病知識培訓 | 楊康 | 68238007 | 汝陽縣中醫院 | 2017.11.18-11.19 2天 | 200 | 2 | 心血管病 |
171205230 | 中醫護理技術操作 | 寧淑麗 | 68238008 | 汝陽縣中醫院 | 2017.8.9-8.10 2天 | 200 | 2 | 護理學 |
170702231 | 2017春季眼科新技術交流會 | 李琳 | 63084009 | 中信中心醫院 | 2017.5.6-5.7 2天 | 200 | 2 | 眼科 |
170902232 | 多普勒超聲在胎兒血流動力學的臨床應用 | 蘇雅娟 | 68610639 | 洛陽牡丹婦產醫院 | 2017.8.19-8.20 2天 | 200 | 2 | 超聲診斷學 |
171205233 | 臨終護理專題研討會 | 高文鴿 | 62686006 | 洛陽市第九人民醫院 | 2017.8.19 1天 | 100 | 1 | 護理學 |
170308234 | 病毒性肝炎干擾素治療研討會 | 張帆 | 64978853 | 洛陽市醫學會 | 2017.5.20-5.21 2天 | 100 | 2 | 傳染病 |
170308235 | 洛陽市肝病學會年會 | 張帆 | 64978853 | 洛陽市醫學會 | 2017.10.28-10.29 2天 | 100 | 2 | 傳染病 |
170310236 | 風濕免疫病診療技術學習班 | 張永紅 | 63546710 | 洛陽市醫學會 | 2017.9.16-9.17 2天 | 60 | 2 | 風濕免疫 |
170604237 | 洛陽市醫學會兒童心理發育行為學習班(第一期) | 尤登攀 | 13838816719 | 洛陽市醫學會 | 2017.4.15-4.16 2天 | 150 | 2 | 兒科學 |
170410238 | 激光在整形美容外科的應用現狀與進展 | 代濤 | 64978853 | 洛陽市醫學會 | 2017.7.2-7.3 2天 | 100 | 2 | 醫學美容 |
170310239 | 重癥病人的安全管理 | 吳莉娟 | 61978853 | 洛陽市醫學會 | 2017.8.19-8.20 2天 | 120 | 2 | 重癥 |
170208240 | 血液凈化學術交流會 | 胡峰 | 13383898806 | 洛陽市醫學會 | 2017.3.25-3.26 2天 | 80 | 2 | 血液凈化 |
| | | | | | | | |
170401241 | 普外專業新技術高峰論壇 | 張練 | 13937908076 | 洛陽市醫學會 | 2017.4.1-4.2 2天 | 200 | 2 | 普外科 |
170310242 | 重癥醫學新進展交流會 | 鄭有光 | 13503797777 | 洛陽市醫學會 | 2017.4.2-4.3 2天 | 100 | 2 | 內科 |
170303243 | 消化內鏡學術研討會 | 陳宏偉 | 18537919005 | 洛陽市醫學會 | 2017.5.13-5.14 2天 | 120 | 2 | 內科 |
170302244 | 呼吸內科學術交流會 | 毛毅敏 | 13937968696 | 洛陽市醫學會 | 2017.4.15-4.16 2天 | 200 | 2 | 呼吸病學 |
170413245 | 微創專業新技術學術研討會 | 張練 | 13937908076 | 洛陽市醫學會 | 2017.3.25-3.26 2天 | 200 | 2 | 外科 |
170402246 | 心胸外科學術研討會 | 張曉 | 18603792288 | 洛陽市醫學會 | 2017.4.22-4.23 2天 | 80 | 2 | 胸外 |
170406247 | 手外科學術研討會 | 程春生 | 63546633 | 洛陽市醫學會 | 2017.4.29-4.30 2天 | 80 | 2 | 手外科 |
170404248 | 神經外科學術交流會 | 李銳 | 63892040 | 洛陽市醫學會 | 2017.4.15-4.16 2天 | 120 | 2 | 神經外科 |
170413249 | 血管外科學術交流會 | 史洪濤 | 13937998809 | 洛陽市醫學會 | 2017.5.20-5.21 2天 | 100 | 2 | 血管外科 |
170408250 | 腫瘤治療學術交流會 | 馮笑山 | 13937910937 | 洛陽市醫學會 | 2017.5.28-5.29 2天 | 150 | 2 | 外科 |
171002251 | 醫院營養學術研討會 | 王朝霞 | 18537919568 | 洛陽市醫學會 | 2017.5.6-5.7 2天 | 60 | 2 | 營養學 |
170402252 | 心外專業學術交流會議 | 陳興澎 | 13703882073 | 洛陽市醫學會 | 2017.6.3-6.4 2天 | 80 | 2 | 臨床醫學 |
170702253 | 眼科新技術學術交流會 | 樊東生 | 18537919329 | 洛陽市醫學會 | 2017.6.10-6.11 2天 | 80 | 2 | 眼科 |
171302254 | 醫學工程學術交流會 | 呂軍 | 13703496977 | 洛陽市醫學會 | 2017.8.19-8.20 2天 | 60 | 2 | 衛生管理 |
171302255 | 醫學信息學術交流會 | 趙移珍 | 13592089202 | 洛陽市醫學會 | 2017.5.20-5.21 2天 | 60 | 2 | 衛生管理 |
| | | | | | | | |
171600256 | 康復醫學研討會 | 馬獻軍 | 13938896610 | 洛陽市醫學會 | 2017.10.14-10.15 2天 | 120 | 2 | 康復 |
170412257 | 性病預防與治療學術研討會 | 梁廣智 | 13838860166 | 洛陽市醫學會 | 2017.9.16-9.17 2天 | 60 | 2 | 性病 |
170502258 | 圍產醫學學術研討會 | 薛秀珍 | 69823215 | 洛陽市醫學會 | 2017.8.26-8.27 2天 | 200 | 2 | 產科 |
170503259 | 婦科腫瘤治療交流會 | 岳青芬 | 63892126 | 洛陽市醫學會 | 2017.7.22-7.23 2天 | 120 | 2 | 婦科 |
170501260 | 婦科學術研討會 | 田曉玉 | 13703496977 | 洛陽市醫學會 | 2017.6.17-6.18 2天 | 200 | 2 | 婦科 |
170602261 | 小兒外科新進展研討會 | 楊軍 | 13592077912 | 洛陽市醫學會 | 2017.8.19-8.20 2天 | 80 | 2 | 兒外 |
170413262 | 胃腸外科新技術交流會 | 韓保衛 | 13700810678 | 洛陽市醫學會 | 2017.10.21-10.22 2天 | 100 | 2 | 外科 |
170802263 | 口腔醫學學術研討會 | 李福軍 | 15838829000 | 洛陽市醫學會 | 2017.9.2-9.3 2天 | 200 | 2 | 口腔 |
170207264 | 急救醫學學術研討會 | 張國秀 | 13592098888 | 洛陽市醫學會 | 2017.9.23-9.24 2天 | 60 | 2 | 急診 |
171500265 | 災難醫學新技術交流會 | 鄭有光 | 13503797777 | 洛陽市醫學會 | 2017.8.19-8.20 2天 | 60 | 2 | 急救 |
170304266 | 血液內科專業學術會 | 阮林海 | 13783131306 | 洛陽市醫學會 | 2017.7.15-7.16 2天 | 200 | 2 | 內科 |
170411267 | 麻醉專業學術會 | 邢群智 | 13592029988 | 洛陽市醫學會 | 2017.7.29-7.30 2天 | 80 | 2 | 麻醉 |
170310268 | 老年醫學預防與治療推廣會 | 亓民 | 18537919578 | 洛陽市醫學會 | 2017.8.12-8.13 2天 | 100 | 2 | 老年科 |
170207269 | 風濕病專業學術會 | 史曉飛 | 13663884080 | 洛陽市醫學會 | 2017.6.17-6.18 2天 | 60 | 2 | 免疫 |
170207270 | 免疫專業學術會 | 鄧昊 | 13938858170 | 洛陽市醫學會 | 2017.6.24-6.25 2天 | 60 | 2 | 免疫 |
| | | | | | | | |
170410271 | 燒傷整形專業學術研討會 | 組紅旭 | 13709795978 | 洛陽市醫學會 | 2017.5.20-5.21 2天 | 80 | 2 | 醫學美學 |
171205272 | 中醫辯證施膳在臨床護理健康教育中的應用 | 姜會鮮 | 15230106480 | 洛陽市護理學會 | 2017.6.16-6.17 2天 | 190 | 2 | 護理學 |
171205273 | 中醫護理技術專題講座--刮痧術 | 姜會鮮 | 15230106480 | 洛陽市護理學會 | 2017.7.16-7.17 2天 | 220 | 2 | 護理學 |
171205274 | 護理教育學術會議 | 郭慧娟 | 18537919128 | 洛陽市護理學會 | 2017.7.22-7.23 2天 | 200 | 2 | 護理學 |
171202275 | 靜脈輸液護理專業學術會議 | 范文英 | 15824990618 | 洛陽市護理學會 | 2017.9.9-9.10 2天 | 200 | 2 | 護理學 |
171202276 | 手術室專業學術會議 | 李君 | 13653883920 | 洛陽市護理學會 | 2017.9.23-9.24 2天 | 200 | 2 | 護理學 |
171201277 | 心血管護理學術會議 | 李轉珍 | 18603798219 | 洛陽市護理學會 | 2017.10.28-10.29 2天 | 200 | 2 | 護理學 |
171201278 | 糖尿病護理學術會議 | 賈竹敏 | 64821980 | 洛陽市護理學會 | 2017.11.18-11.19 2天 | 200 | 2 | 護理學 |
171205279 | 消毒供應崗位培訓班 | 肖飛 | 13838854718 | 洛陽市護理學會 | 2017.11.25-11.26 2天 | 200 | 3 | 護理學 |
171205280 | 精神衛生護理學術會議 | 高亞麗 | 13503797915 | 洛陽市護理學會 | 2017.8.19-8.20 2天 | 200 | 2 | 護理學 |
171205281 | 護理培訓基地學術會議 | 王朝娟 | 18567635795 | 洛陽市護理學會 | 2017.7.8-7.9 2天 | 200 | 2 | 護理學 |
171301282 | 護理健康教育交流會 | 谷文燕 | 13523638807 | 洛陽市護理學會 | 2017.6.17-6.18 2天 | 200 | 2 | 護理學 |
171205283 | 急救護理學術會議 | 馬江帆 | 18537919186 | 洛陽市護理學會 | 2017.7.22-7.23 2天 | 200 | 2 | 護理學 |
171205284 | 風濕病護理學術會暨年會 | 石改紹 | 13663896464 | 洛陽市護理學會 | 2017.8.5-8.6 2天 | 120 | 2 | 護理學 |
171205285 | 重癥護理學術會議 | 張淑梅 | 13525413309 | 洛陽市護理學會 | 2017.8.12-8.13 2天 | 200 | 2 | 護理學 |
| | | | | | | | |
170404286 | 洛陽市腦血管病及功能神經外科診治新進展 | 丁健 | 13937966551 | 河南科技大學第二附屬醫院 | 2017.3.25-3.26 | 200 | 2 | 神經外科 |
附件2
2017年河南省省級繼續醫學教育項目表
序號 | 項目編號 | 項目名稱 | 主辦單位 | 負責人 | 舉辦時間 | 舉辦地點 | 學分 |
1 | 2017030106 | 第十五屆中原西部心臟病學會議 | 河南科技大學第一附屬醫院 | 楊旭明 | 2017.12 | 洛陽市 | 7 |
2 | 2017030107 | 心衰論壇 | 河南科技大學第二附屬醫院 | 張桂清 | 2017.08 | 洛陽市 | 7 |
3 | 2017030113 | 第七屆長城心臟重癥與康復論壇 | 鄭州大學附屬洛陽中心醫院 | 張守彥 | 2017.11 | 洛陽市 | 7 |
4 | 2017030206 | 呼吸系統危重癥疾病診治新進展 | 河南科技大學第一附屬醫院 | 毛毅敏 | 2017.10 | 洛陽市 | 7 |
5 | 2017030304 | 胃腸動力學診治新進展 | 河南科技大學第一附屬醫院 | 張英劍 | 2017.04 | 洛陽市 | 7 |
6 | 2017030403 | 2017年洛陽市實驗血液學會血液病新進展研討會 | 鄭州大學附屬洛陽中心醫院 | 田紅旗 | 2017.09 | 洛陽市 | 7 |
7 | 2017030405 | 淋巴瘤規范化診療及繼續教育學習班 | 河南科技大學第一附屬醫院 | 郭艷珍 | 2017.03 | 洛陽市 | 7 |
8 | 2017030505 | 血液凈化治療質量研討會 | 洛陽東方醫院 | 王謙受 | 2017.07 | 洛陽市 | 7 |
9 | 2017030603 | 洛陽市糖尿病教育管理培訓班 | 河南科技大學第一附屬醫院 | 賈竹敏 | 2017.06 | 洛陽市 | 7 |
10 | 2017030703 | 腦血管疾病的診治進展 | 河南科技大學第一附屬醫院 | 張育德 | 2017.05 | 洛陽市 | 7 |
11 | 2017030704 | 急性缺血性腦血管病的規范化診療 | 河南科技大學第二附屬醫院 | 王東生 | 2017.04 | 洛陽市 | 7 |
12 | 2017040204 | 胸外科微創高峰論壇 | 鄭州大學附屬洛陽中心醫院 | 張曉 | 2017.08 | 洛陽市 | 7 |
13 | 2017040601 | 皮瓣的選擇與修整 | 河南科技大學第一附屬醫院 | 袁正江 | 2017.11 | 洛陽市 | 7 |
14 | 2017040710 | 快速康復骨科的臨床實踐 | 鄭州大學附屬洛陽中心醫院 | 李亞偉 | 2017.04 | 洛陽市 | 7 |
| | | | | | | |
15 | 2017041205 | 面部皮膚病的診斷與激光治療 | 河南科技大學第二附屬醫院 | 張斌 | 2017.04 | 洛陽市 | 7 |
16 | 2017041309 | 第十二屆洛陽男科與生殖學術論壇 | 洛陽市醫學會 | 李巖 | 2017.05 | 洛陽市 | 7 |
17 | 2017050116 | 婦科腫瘤腔鏡與微創技術新進展研討會 | 鄭州大學附屬洛陽中心醫院 | 岳青芬 | 2017.04 | 洛陽市 | 7 |
18 | 2017050117 | 2017年首屆婦科微創河洛論壇 | 洛陽市婦女兒童醫療保健中心 | 李燕 | 2017.05 | 洛陽市 | 7 |
19 | 2017050204 | 第六屆產科急危重癥研討會 | 河南科技大學第一附屬醫院 | 薛秀珍 | 2017.08 | 洛陽市 | 7 |
20 | 2017060112 | 第二屆中西部兒科論壇 | 鄭州大學附屬洛陽中心醫院 | 張永法 | 2017.06 | 洛陽市 | 7 |
21 | 2017060203 | 小兒外科微創新進展專題研討會 | 洛陽市婦女兒童醫療保健中心 | 楊軍 | 2017.06 | 洛陽市 | 7 |
22 | 2017060305 | 危重新生兒臨床診療新進展學習班 | 洛陽市醫學會 | 趙柏麗 | 2017.09 | 洛陽市 | 7 |
23 | 2017060404 | 兒童康復治療新技術新進展 | 洛陽市婦女兒童醫療保健中心 | 尤登攀 | 2017.05 | 洛陽市 | 7 |
24 | 2017070105 | 鼻顱底外科論壇 | 河南科技大學第一附屬醫院 | 張超 | 2017.08 | 洛陽市 | 7 |
25 | 2017070107 | 洛陽新生兒(兒童)聽力篩查診斷干預新技術暨聾病基因篩查臨床應用學術研討會 | 洛陽市醫學會 | 胡書君 | 2017.09 | 洛陽市 | 7 |
26 | 2017090108 | 乳腺病變影像診斷研討班 | 洛陽市第三人民醫院 | 陳學軍 | 2017.04 | 洛陽市 | 7 |
27 | 2017120101 | 高血壓病治療的新進展及慢病管理模式研討會 | 河南科技大學第一附屬醫院 | 尚喜艷 | 2017.08 | 洛陽市 | 7 |
28 | 2017120507 | 臨床營養治療及護理新進展研討會 | 河南科技大學第一附屬醫院 | 張洛靈 | 2017.07 | 洛陽市 | 7 |
29 | 2017120517 | 豫西地區護理管理學術論壇 | 洛陽東方醫院 | 范文英 | 2017.03 | 洛陽市 | 7 |
30 | 2017120518 | 豫西地區PICC護理論壇暨第五屆PICC培訓班 | 鄭州大學附屬洛陽中心醫院 | 李黎 | 2017.06 | 洛陽市 | 7 |
31 | 2017130304 | 首屆中原感控論壇暨洛陽市醫院感染管理質控中心年會 | 鄭州大學附屬洛陽中心醫院 | 陳淑敏 | 2017.04 | 洛陽市 | 7 |
附件3
2017年第一批國家級繼續醫學教育項目表
序號 | 項目編號 | 項目名稱 | 主辦單位 | 負責人 | 舉辦期限 | 舉辦地點 | 學分 | 人數 |
1 | 2017-03-06-233 (國) | 糖尿病性足病足防治新進展培訓班 | 洛陽市第一中醫院 | 何春紅 | 2017-11-17-2017-11-19 3.0天 | 洛陽市 | 6分 | 100 |
2 | 2017-03-07-254 (國) | 經顱多普勒臨床應用及新進展 | 鄭州大學附屬洛陽中心醫院 | 馬聰敏 | 2017-07-07-2017-07-09 3.0天 | 洛陽市 | 6分 | 300 |
3 | 2017-03-09-213 (國) | 中醫藥在精神疾病治療領域中的應用研討班 | 洛陽市精神衛生中心 | 崔中芹 | 2017-09-13-2017-09-17 5.0天 | 洛陽市 | 10分 | 80 |
4 | 2017-04-07-301 (國) | 骨傷護理專題研討會 | 河南省護理學會 | 張淑卿 | 2017-04-01-2017-04-05 5.0天 | 洛陽市 | 10分 | 260 |
5 | 2017-05-01-101(國) | 慢性盆腔炎性疾病引起輸卵管炎癥性不孕癥的中西醫結合治療 | 洛陽市第一中醫院 | 楊雁鴻 | 2017-05-19-2017-05-21 3.0天 | 洛陽市 | 6分 | 200 |
6 | 2017-14-01-129 (國) | 新形勢下豫西心血管專科護理發展思路研討會 | 河南科技大學第一附屬醫院 | 李轉珍 | 2017-04-26-2017-04-29 4.0天 | 洛陽市 | 8分 | 300 |
7 | 2017-14-03-036 (國) | 婦產科護理新進展及科研創新論壇 | 河南科技大學第一附屬醫院 | 史素玲 | 2017-03-24-2017-03-28 5.0天 | 洛陽市 | 10分 | 300 |
8 | 2017-14-05-509 (國) | 優質護理服務與人才管理學習班 | 河南科技大學第一附屬醫院 | 王朝娟 | 2017-05-05-2017-05-09 5.0天 | 洛陽市 | 10分 | 400 |
9 | 2017-14-05-515 (國) | 中原西部重癥監護新進展及質量監控培訓班 | 河南科技大學第一附屬醫院 | 張淑梅 | 2017-05-18-2017-05-21 4.0天 | 洛陽市 | 8分 | 300 |
10 | 2017-14-05-517 (國) | 疑難復雜傷口護理創新研修班 | 河南省洛陽市河南科技大學第一附屬醫院 | 沈陵 | 2017-06-06-2017-06-09 4.0天 | 洛陽市 | 8分 | 300 |
11 | 2017-14-05-519 (國) | 腫瘤護理新進展學習班 | 河南科技大學第一附屬醫院 | 焦紅朵 | 2017-05-23-2017-05-28 6.0天 | 洛陽市 | 10分 | 300 |
